| specificatie baten | totaal | per inwoner | in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | (x € 1) | |||||
| Belastingen | 14.160 | 306,72 | 10,1 | |||
| Rioolrechten | 3.632 | 78,67 | 2,6 | |||
| Afvalstoffenheffing | 4.918 | 106,53 | 3,5 | |||
| Omgevingsvergunningen: bouw en meldingen | 1.332 | 28,85 | 0,9 | |||
| Overige legesopbrengsten | 707 | 15,32 | 0,5 | |||
| Onttrekkingen aan reserves | 1.256 | 27,20 | 0,9 | |||
| Gemeentefondsuitkering | 68.342 | 1.480,38 | 48,6 | |||
| Overige inkomensoverdrachten Rijk | 9.917 | 214,82 | 7,1 | |||
| Rente en dividend | 151 | 3,28 | 0,1 | |||
| Huur- en pachtopbrengsten | 2.803 | 60,72 | 2,0 | |||
| Overige opbrengsten en inkomensoverdrachten | 4.801 | 104,01 | 3,4 | |||
| Bouwgrondexploitatie | 28.633 | 620,23 | 20,4 | |||
| totaal | 140.652 | 3.046,73 | 100 |
Specificatie baten
Specificatie baten in %
Terug naar navigatie - Specificatie baten - Specificatie baten in %