| kengetallen sociaal | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 | 1-1-2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal inwoners: | 47.615 | 48.424 | 49.228 | 49.961 | 50.705 |
| waarvan: | |||||
| - 0 t/m 4 jaar | 2.124 | 2.160 | 2.196 | 2.228 | 2.261 |
| - 5 t/m 14 jaar | 5.025 | 5.109 | 5.194 | 5.271 | 5.349 |
| - 15 t/m 64 jaar | 29.618 | 30.125 | 30.624 | 31.081 | 31.544 |
| - 65 jaar en ouder | 10.848 | 11.030 | 11.214 | 11.381 | 11.551 |
| Participatiewet: | |||||
| - aantal uitkeringsgerechtigden | 469 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| - aantal loonkostensubsidie | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Aantal leerlingen per 1/10: | |||||
| - primair onderwijs: | 3.444 | 3.531 | 3.540 | 3.575 | 3.612 |
| . openbaar onderwijs | 772 | 795 | 798 | 810 | 819 |
| . bijzonder basisonderwijs | 2.672 | 2.736 | 2.742 | 2.765 | 2.793 |
| - speciale school voor basisonderwijs | 113 | 114 | 114 | 114 | 115 |
| - speciaal onderwijs (ZMLK) | 240 | 242 | 243 | 243 | 244 |
| - speciaal onderwijs (LZK) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| - voortgezet onderwijs | 1.148 | 1.152 | 1.166 | 1.174 | 1.187 |
| Samenstelling gemeenteraad: ¹ | |||||
| - Hart voor Veldhoven | 9 | 9 | |||
| - GBV | 6 | 6 | |||
| - VVD | 5 | 5 | |||
| - Groen Links/PvdA | 3 | 3 | |||
| - Senioren Veldhoven | 2 | 2 | |||
| - D66 | 2 | 2 | |||
| - CDA | 2 | 2 | |||
| totaal | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ¹) jaarschijven 2027-2028-2029 nog niet ingevuld; in 2026 volgen gemeenteraadsverkiezingen. | |||||
Kerngegevens
Fysiek
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Fysiek
| kengetallen fysiek | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 | 1-1-2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte gemeente in hectaren: | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 |
| waarvan: | |||||
| - binnenwater | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Aantal woningen | 21.069 | 21.929 | 22.692 | 23.678 | 24.696 |
| waarvan: | |||||
| - huurwoningen | 7.029 | 7.639 | 7.915 | 8.472 | 8.925 |
| - eigen woningen | 14.040 | 14.290 | 14.777 | 15.206 | 15.771 |
| Wegen en fietspaden in m² | |||||
| - totaal wegen en fietspaden | 3.289.700 | 3.289.700 | 3.289.700 | 3.289.700 | 3.289.700 |
| - gemiddeld belaste wegen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| - licht belaste wegen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| - wegen in woongebied | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| - wegen in verblijfsgebied | 939.700 | 939.700 | 939.700 | 939.700 | 939.700 |
| - fietspaden | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Aantal hectaren openbaar groen: | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
Financieel
Terug naar navigatie - Kerngegevens - Financieel| kengetallen financieel | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 | 1-1-2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt-ratio | 62% | 62% | 59% | 66% | 67% |
| Netto-schuld in % van het balanstotaal | 36% | 49% | 52% | 59% | 61% |
| Eigen vermogen in % van het balanstotaal | 31% | 32% | 34% | 28% | 27% |
| Eigen vermogen in % totale lasten | 57% | 48% | 49% | 47% | 50% |
| Netto externe financiering (bedrag x €1,000) | 107.845 | 139.227 | 137.169 | 190.209 | 208.803 |
| Netto schuld per inwoner (bedrag x €1) | 2.184 | 2.741 | 2.635 | 3.638 | 3.936 |