kengetallen sociaal | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners: | 46.827 | 47.722 | 48.535 | 49.343 | 50.079 |
waarvan: | |||||
- 0 t/m 4 jaar | 2.122 | 2.252 | 2.344 | 2.391 | 2.473 |
- 5 t/m 14 jaar | 4.913 | 4.956 | 4.930 | 5.104 | 5.146 |
- 15 t/m 64 jaar | 29.209 | 29.597 | 30.031 | 30.255 | 30.581 |
- 65 jaar en ouder | 10.583 | 10.917 | 11.230 | 11.593 | 11.879 |
Participatiewet: | |||||
- aantal uitkeringsgerechtigden | 425 | 450 | 450 | 450 | 450 |
- aantal loonkostensubsidie | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Aantal leerlingen per 1/10: | |||||
- primair onderwijs: | 3.433 | 3.444 | 3.531 | 3.540 | 3.575 |
. openbaar onderwijs | 790 | 772 | 795 | 798 | 810 |
. bijzonder basisonderwijs | 2.643 | 2.672 | 2.736 | 2.742 | 2.765 |
- speciale school voor basisonderwijs | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 |
- speciaal onderwijs (ZMLK) | 240 | 240 | 242 | 243 | 243 |
- speciaal onderwijs (LZK) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
- voortgezet onderwijs | 1.157 | 1.148 | 1.153 | 1.167 | 1.175 |
Samenstelling gemeenteraad: ¹ | |||||
- Hart voor Veldhoven | 9 | 9 | 9 | ||
- GBV | 6 | 6 | 6 | ||
- VVD | 5 | 5 | 5 | ||
- Groen Links/PvdA | 3 | 3 | 3 | ||
- Senioren Veldhoven | 2 | 2 | 2 | ||
- D66 | 2 | 2 | 2 | ||
- CDA | 2 | 2 | 2 | ||
totaal | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
¹) jaarschijven 2027 en 2028 nog niet ingevuld; in 2026 volgen gemeenteraadsverkiezingen. |
Kerngegevens
Fysiek
Terug naar navigatie - Fysiek
kengetallen sociaal | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 |
---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente in hectaren: | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 |
waarvan: | |||||
- binnenwater | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Aantal woningen | 20.792 | 21.200 | 21.600 | 22.100 | 22.600 |
Wegen en fietspaden in m² | |||||
- totaal wegen en fietspaden | 3.003.657 | 3.289.700 | 3.289.700 | 3.289.700 | 3.289.700 |
- gemiddeld belaste wegen | 360.343 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
- licht belaste wegen | 200.046 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
- wegen in woongebied | 1.409.485 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
- wegen in verblijfsgebied | 792.274 | 939.700 | 939.700 | 939.700 | 939.700 |
- fietspaden | 241.508 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Aantal hectaren openbaar groen: | 290 | 373 | 373 | 373 | 373 |
Financieel
Terug naar navigatie - Financieelkengetallen sociaal | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 |
---|---|---|---|---|---|
Debt-ratio | 63% | 60% | 60% | 60% | 66% |
Netto-schuld in % van het balanstotaal | 47% | 47% | 54% | 54% | 61% |
Eigen vermogen in % van het balanstotaal | 30% | 35% | 37% | 37% | 31% |
Eigen vermogen in % totale lasten | 54% | 55% | 54% | 59% | 58% |
Netto externe financiering (bedrag x €1,000) | 128.024 | 126.488 | 140.822 | 140.629 | 188.343 |
Netto schuld per inwoner (bedrag x €1) | 2.659 | 2.572 | 2.787 | 2.738 | 3.651 |