Recapitulatie overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oorspr. begroting | begroting incl. wijzigingen | realisatie | |||||||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |||||
Programma | |||||||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 2.003 | 6.177 | -4.173 | 17.563 | 15.045 | 2.518 | 2.480 | 7.753 | -5.273 | |||
1 | Veiligheid | 83 | 3.665 | -3.582 | 83 | 4.004 | -3.921 | 332 | 4.423 | -4.091 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 397 | 7.181 | -6.784 | 496 | 6.778 | -6.282 | 798 | 7.137 | -6.339 | |||
3 | Economie | 9.504 | 11.618 | -2.114 | 557 | 3.926 | -3.369 | 3.381 | 3.521 | -140 | |||
4 | Onderwijs en jeugd | 1.244 | 6.042 | -4.798 | 1.183 | 5.756 | -4.573 | 1.159 | 5.397 | -4.238 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.726 | 12.107 | -10.381 | 2.085 | 12.421 | -10.336 | 2.382 | 12.648 | -10.266 | |||
6 | Sociaal Domein | 10.061 | 53.948 | -43.887 | 12.370 | 57.942 | -45.572 | 13.052 | 57.903 | -44.851 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.733 | 12.731 | -1.998 | 12.540 | 14.594 | -2.054 | 12.174 | 14.026 | -1.852 | |||
8 | Volkshuisv./ruimt.ord./sted.vernieuwing | 37.787 | 35.306 | 2.481 | 25.053 | 25.692 | -639 | 16.281 | 19.106 | -2.825 | |||
Subtotaal programma's | 73.538 | 148.775 | -75.236 | 71.930 | 146.158 | -74.228 | 52.039 | 131.914 | -79.875 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
Lokale heffingen (besteding is niet gebonden) | 15.941 | 0 | 15.941 | 16.111 | 0 | 16.111 | 16.111 | 0 | 16.111 | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | 77.120 | 0 | 77.120 | 79.532 | 0 | 79.532 | 81.617 | 0 | 81.617 | ||||
Dividend | 75 | 0 | 75 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | ||||
Saldo financieringsfunctie | 44 | 21 | 23 | 712 | 721 | -9 | 788 | 671 | 117 | ||||
Subtotalen alg. dekkingsmiddelen | 93.180 | 21 | 93.159 | 96.443 | 721 | 95.722 | 98.604 | 671 | 97.933 | ||||
Vennootschapsbelasing | 0 | 810 | -810 | 0 | 81 | -81 | 0 | 41 | -41 | ||||
Onvoorzien | 0 | 142 | -142 | 0 | 102 | -102 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overhead | 88 | 13.306 | -13.218 | 156 | 13.949 | -13.793 | 413 | 14.555 | -14.141 | ||||
Totaal van saldo van baten en lasten | 166.807 | 163.054 | 3.753 | 168.529 | 161.011 | 7.518 | 151.056 | 147.180 | 3.875 | ||||
Toevoeging/onttrekking aan reserves | |||||||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 1.864 | 5.451 | -3.587 | 3.258 | 2.043 | 1.215 | 11.208 | 11.945 | -737 | |||
Subtotaal mutaties reserves | 1.864 | 5.451 | -3.587 | 3.258 | 2.043 | 1.215 | 11.208 | 11.945 | -737 | ||||
Resultaat | 168.671 | 168.505 | 166 | 171.787 | 163.054 | 8.733 | 162.264 | 159.125 | 3.138 | ||||
Totaal recapitulatie per programma | |||||||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 97.136 | 25.907 | 71.229 | 117.420 | 31.941 | 85.479 | 112.705 | 34.964 | 77.740 | |||
1 | Veiligheid | 83 | 3.665 | -3.582 | 83 | 4.004 | -3.921 | 332 | 4.423 | -4.091 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 397 | 7.181 | -6.784 | 496 | 6.778 | -6.282 | 798 | 7.137 | -6.339 | |||
3 | Economie | 9.504 | 11.618 | -2.114 | 557 | 3.926 | -3.369 | 3.381 | 3.521 | -140 | |||
4 | Onderwijs en jeugd | 1.244 | 6.042 | -4.798 | 1.183 | 5.756 | -4.573 | 1.159 | 5.397 | -4.238 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.726 | 12.107 | -10.381 | 2.085 | 12.421 | -10.336 | 2.382 | 12.648 | -10.266 | |||
6 | Sociaal Domein | 10.061 | 53.948 | -43.887 | 12.370 | 57.942 | -45.572 | 13.052 | 57.903 | -44.851 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.733 | 12.731 | -1.998 | 12.540 | 14.594 | -2.054 | 12.174 | 14.026 | -1.852 | |||
8 | Volkshuisv./ruimt.ord./sted.vernieuwing | 37.787 | 35.306 | 2.481 | 25.053 | 25.692 | -639 | 16.281 | 19.106 | -2.825 | |||
Resultaat | 168.671 | 168.505 | 166 | 171.787 | 163.054 | 8.733 | 162.264 | 159.125 | 3.138 | ||||
Voortgang activiteiten
Overzicht baten en lasten 2023
Voortgang activiteiten
Analyse begrotingsafwijkingen
Terug naar navigatie - Analyse begrotingsafwijkingenAnalyse begrotingsafwijkingen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
begroting incl. wijzigingen | realisatie | Begrotingsafwijking | Onrechtmatig | |||||||||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |||||
Programma | ||||||||||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 17.563 | 15.045 | 2.518 | 2.480 | 7.753 | -5.273 | -15.083 | -7.292 | -7.791 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Veiligheid | 83 | 4.004 | -3.921 | 332 | 4.423 | -4.091 | 249 | 419 | -170 | 0 | 419 | -419 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 496 | 6.778 | -6.282 | 798 | 7.137 | -6.339 | 302 | 359 | -57 | 0 | 359 | -359 | |||
3 | Economie | 557 | 3.926 | -3.369 | 3.381 | 3.521 | -140 | 2.824 | -405 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Onderwijs en jeugd | 1.183 | 5.756 | -4.573 | 1.159 | 5.397 | -4.238 | -24 | -359 | 335 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 2.085 | 12.421 | -10.336 | 2.382 | 12.648 | -10.266 | 297 | 227 | 70 | 0 | 227 | -227 | |||
6 | Sociaal Domein | 12.370 | 57.942 | -45.572 | 13.052 | 57.903 | -44.851 | 682 | -39 | 721 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Volksgezondheid en milieu | 12.540 | 14.594 | -2.054 | 12.174 | 14.026 | -1.852 | -366 | -568 | 202 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Volkshuisv./ruimt.ord./sted.vernieuwing | 25.053 | 25.692 | -639 | 16.281 | 19.106 | -2.825 | -8.772 | -6.586 | -2.186 | 0 | 0 | 0 | |||
Subtotaal programma's | 71.930 | 146.158 | -74.228 | 52.039 | 131.914 | -79.875 | -19.891 | -14.244 | -5.647 | 0 | 1.005 | -1.005 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||||||
Lokale heffingen (besteding is niet gebonden) | 16.111 | 0 | 16.111 | 16.111 | 0 | 16.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | 79.532 | 0 | 79.532 | 81.617 | 0 | 81.617 | 2.085 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dividend | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo financieringsfunctie | 712 | 721 | -9 | 788 | 671 | 117 | 76 | -50 | 126 | 0 | 0 | 0 | ||||
Subtotalen alg. dekkingsmiddelen | 96.443 | 721 | 95.722 | 98.604 | 671 | 97.933 | 2.161 | -50 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vennootschapsbelasting | 0 | 81 | -81 | 0 | 41 | -41 | 0 | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onvoorzien | 0 | 102 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102 | 102 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overhead | 156 | 13.949 | -13.793 | 413 | 14.555 | -14.141 | 257 | 606 | -349 | 0 | 606 | -606 | ||||
Totaal van saldo van baten en lasten | 168.529 | 161.011 | 7.518 | 151.056 | 147.180 | 3.875 | -17.474 | -13.831 | -3.643 | 0 | 1.611 | -1.611 | ||||
Toevoeging/onttrekking aan reserves | ||||||||||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 3.258 | 2.043 | 1.215 | 11.208 | 11.945 | -737 | 7.950 | 9.902 | -1.952 | 0 | 9.902 | -9.902 | |||
Subtotaal mutaties reserves | 3.258 | 2.043 | 1.215 | 11.208 | 11.945 | -737 | 7.950 | 9.902 | -1.952 | 0 | 9.902 | -9.902 | ||||
Resultaat | 171.787 | 163.054 | 8.733 | 162.264 | 159.125 | 3.138 | -9.524 | -3.929 | -5.595 | 0 | 11.513 | -11.513 | ||||
Overzicht incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lastenProgr | Begroting | Begroting | Rekening | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nr. | Omschrijving | oorspr. | na wijz. | |||
LASTEN: | ||||||
3.2/8.2 | bouwgrondexploitatie | 18.844 | 21.229 | 18.412 | ||
3.2/8.2 | verrekening bouwgrondexploitatie | 21.499 | 2.611 | 1.102 | ||
0.4 | Invoering Wet open overheid (Woo) | 68 | 90 | 0 | ||
3.2 | Centrum ontwikkelings programma | 274 | 504 | 325 | ||
3.2 | Programma De Run | 551 | 543 | 346 | ||
8,1 | Projecten derden niet BGE | 505 | 1.215 | 830 | ||
8.1 | Afboeken Sondervick 11 tbv plan Lindehof | 200 | 200 | 0 | ||
8.1 | Invoering omgevingswet | 47 | 516 | 422 | ||
0.9 | vennootschapsbelasting | 798 | 81 | 41 | ||
0.10 | reserves (BGE) | 4.524 | -341 | 1.934 | ||
Totaal incidentele lasten | 47.310 | 26.648 | 23.412 | |||
BATEN: | ||||||
3.2/8.2 | bouwgrondexploitatie | 44.867 | 22.315 | 19.821 | ||
3.2 | Centrum ontwikkelings programma | 0 | 30 | 30 | ||
3.2 | Programma De Run | 0 | 69 | 57 | ||
8,1 | Projecten derden niet BGE | 511 | 3.442 | 1.534 | ||
0.10 | reserves (VpB) | 798 | 66 | 41 | ||
0.10 | reserves (BGE) | 0 | 1.184 | 1.627 | ||
Totaal incidentele baten | 46.176 | 27.106 | 23.110 | |||
Saldo (-/- = nadeel) | -1.134 | 458 | -302 |
Toelichting
Bouwgrondexploitatie
De bedragen van de bouwgrondexploitaties zijn incidenteel van aard. De hier opgenomen lasten en baten worden per saldo verrekend met de balans of in het geval van winst of verlies verrekend met de algemene vrije reserve.
Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting die betaald moet worden over de bouwgrondcomplexen zijn incidenteel en worden verrekend met de algemene vrije reserve.
Invoering Wet open overheid (Woo)
De Wet open overheid is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur en is per 1 mei 2022 gedeeltelijk in werking getreden conform het meerjarenplan Woo. Tot 2026 zal de invoering gefaseerd uitgerold worden. Incidenteel is er voor 2023 € 90 geraamd aan extra kosten benodigd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Er hebben in 2023 geen uitgaven plaatsgevonden.
Centrum ontwikkelingsprogramma
De incidentele lasten en baten € 295 betreft de invoering Centrum ontwikkelingsprogramma.
Programma de Run
De incidentele lasten en baten € 289 betreft de begeleiding invoering programma de Run.
Projecten derden niet BGE
De bedragen baten en lasten projecten derden niet bouwgrondexploitaties zijn incidenteel van aard.
Afboeken Sondervick 11 tbv plan Lindehof
De geraamde incidentele last € 200 betreft de boekwaarde van Sondervick 11 welke gesloopt zal worden tbv het plan Lindehof. Sloop heeft in 2023 niet plaatsgevonden.
Invoering omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op rijksniveau verplaatst naar 1 januari 2024. De reden hiervoor was dat de technische uitwerking van het onderdeel Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) landelijk meer tijd kost en ook voor Veldhoven heeft dit gevolgen. De gemaakte kosten voor het project ‘Implementatie omgevingswet’ voor 2023 zijn incidenteel van aard en bedragen € 422.
Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves
Terug naar navigatie - Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reservesOverzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Progr | Bedragen (x € 1.000) | Rekening | Begroting 2023 | Rekening | |||
nr. | Omschrijving | 2022 | oorspr. | incl. wijz. | 2023 | ||
0 | Vervangingsreserve openbare verlichting | 220 | 224 | 224 | 224 | ||
0 | Vervangingsreserve openbaar groen | 630 | 640 | 640 | 640 | ||
0 | Vervangingsreserve VRI | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
Totaal structurele toevoegingen reserves | 912 | 926 | 926 | 926 | |||
0 | Vervangingsreserve openbare verlichting | 59 | 93 | 81 | 74 | ||
0 | Vervangingsreserve openbaar groen | 113 | 177 | 119 | 119 | ||
0 | Vervangingsreserve VRI | 12 | 34 | 14 | 14 | ||
0 | Dekkingsreserve primair onderwijs | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
0 | Dekkingsreserve bevordering energielabel | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
0 | Dekkingsreserve Kempen Campus | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
0 | Doelreserve stimuleringsfonds Brainport | 0 | 0 | 19 | 9 | ||
0 | Dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties | -7 | 13 | 13 | -9 | ||
Totaal structurele onttrekkingen reserves | 796 | 936 | 865 | 826 | |||
Saldo (-/- = nadeel) | -116 | 10 | -61 | -100 | |||