Voortgang activiteiten

Baten en lasten per taakveld

Voortgang activiteiten

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Baten en lasten per taakveld
Bedragen (x € 1.000) Rekening Progr
Taakveld 2023
Baten Lasten
0.1 Bestuur 528 2.968 0
0.2 Burgerzaken 786 1.769 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 819 1.273 0
0.4 Overhead 413 14.555 0
0.5 Treasury 909 714 0
0.61 OZB woningen 8.155 657 0
0.62 OZB niet-woningen 6.861 541 0
0.63 Parkeerbelasting 692 0 0
0.64 Belastingen overig 717 31 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 81.617 6 0
0.8 Overige baten en lasten 463 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 41 0
0.10 Mutaties reserves 3.777 4.514 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 7.431 10.570 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 72 2.671 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 260 1.752 1
2.1 Verkeer en vervoer 798 6.309 2
2.2 Parkeren 0 823 2
2.5 Openbaar vervoer 0 5 2
3.1 Economische ontwikkeling 50 1.286 3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.931 1.814 3
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 22 363 3
3.4 Economische promotie 378 58 3
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 10 4
4.2 Onderwijshuisvesting 628 3.425 4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 531 1.962 4
5.1 Sportbeleid en activering 283 474 5
5.2 Sportaccommodaties 1.342 3.447 5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 423 2.580 5
5.4 Musea 71 297 5
5.5 Cultureel erfgoed 0 92 5
5.6 Media 136 1.296 5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 127 4.462 5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.669 6.453 6
6.2 Wijkteams 61 4.228 6
6.3 Inkomensregelingen 9.842 16.668 6
6.4 Begeleide participatie 0 4.502 6
6.5 Arbeidsparticipatie 61 1.308 6
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 395 2.009 6
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 0 4.509 6
6.71b Begeleiding (WMO) 0 4.237 6
6.71c Dagbesteding (WMO) 0 161 6
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 15 0 6
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 -61 6
6.72a Jeugdhulp begeleiding 0 3.221 6
6.72b Jeugdhulp behandeling 0 4.204 6
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 9 96 6
6.73a Pleegzorg 0 879 6
6.73b Gezinsgericht 0 0 6
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 1.452 6
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 1.630 6
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 1.137 6
6.81 Geëscaleerde zorg18+ 0 0 6
6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 0 6
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 673 6
6.82a Jeugdbescherming 0 484 6
6.82b Jeugdreclassering 0 113 6
7.1 Volksgezondheid 123 2.664 7
7.2 Riolering 4.454 3.560 7
7.3 Afval 6.451 5.489 7
7.4 Milieubeheer 1.020 2.021 7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 126 292 7
8.1 Ruimtelijke ordening 1.922 2.188 8
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 12.790 14.224 8
8.3 Wonen en bouwen 1.569 2.694 8
Totaal 162.264 162.264