In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2023. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Voortgang activiteiten
Financiële recapitulatie
Voortgang activiteiten
Meerjarenperspectief 2023-2026
Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2023-2026In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2022-2025 weergegeven.
-/- = tekort (nadeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Primitieve begroting 2023-2026 | 166 | 2.511 | 5.058 | -1.562 |
- Amendement voedselbank | -24 | 0 | 0 | 0 |
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022 | 1.551 | 1.570 | 1.492 | 3.782 |
- Incidenteel verruimen minimabeleid | -938 | 0 | 0 | 0 |
- Opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum | -150 | 0 | 0 | 0 |
- Uitvoeringsprogramma energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijgesteld saldo 2023-2026 | 605 | 4.081 | 6.550 | 2.220 |
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023 | 6.564 | -682 | -1.602 | -1.709 |
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap I 2023 | 7.169 | 3.399 | 4.948 | 511 |
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
Bijstellingen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
0 | Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) | 8.200 | 312 | 294 | 2.319 | 201 | 342 | 240 | -252 | ||
1 | Veiligheid | 0 | 68 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | ||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 15 | 0 | 232 | 0 | 245 | 0 | 243 | ||
3 | Economie | -6.120 | -6.088 | -1.185 | -1.643 | -2.800 | -2.910 | -2.259 | -2.059 | ||
4 | Onderwijs en jeugd | 1 | 78 | 5 | -228 | 10 | 106 | 15 | 106 | ||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 92 | 294 | 55 | 247 | 56 | 267 | 57 | 267 | ||
6 | Sociaal Domein | 416 | 2.294 | 13 | 159 | 15 | 457 | 17 | 656 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | 27 | 30 | -62 | -59 | -2 | 1 | -38 | -36 | ||
8 | Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing | -6.997 | -7.948 | -14.106 | -15.378 | -1.178 | -651 | -10.982 | -10.216 | ||
Resultaat | 0 | 6.564 | 0 | -682 | 0 | -1.602 | 0 | -1.709 | |||
Totaal | -4.381 | -4.381 | -14.985 | -14.985 | -3.697 | -3.697 | -12.949 | -12.949 | |||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
Prog. | Omschrijving | Reserve / voorziening | Storting / | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
Onttrekking | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
0 | Actualisatie resultaten woningen | Reserve | Algemene vrije reserve | Storting | -1.484 | 1.200 | -469 | -767 | |
0 | Actualisatie resultaten bedrijventerreinen | Reserve | Algemene vrije reserve | Storting | 175 | 538 | 150 | -200 | |
0 | Bijstelling vennootschapsbelasting bouwgrondexploitatie | Reserve | Algemene vrije reserve | Onttrekking | 26 | 26 | 26 | 26 | |
0 | Restantkredieten 2022 | Reserve | Vervangingsreserve VRI | Onttrekking | -19 | 0 | 0 | 0 | TB |
0 | Restantkredieten 2022 | Reserve | Vervangingsreserve openbaar groen | Onttrekking | -58 | -3 | -3 | -3 | TB |
0 | Restantkredieten 2022 | Reserve | Vervangingsreserve openbare verlichting | Onttrekking | -13 | 0 | 0 | 0 | TB |
7 | Bijstelling riolering 't Look, Julianastraat, Lange Mees, De run 1000 | Voorziening | Rioolbeheer: vervangingsreserve | Onttrekking | -724 | 5.036 | -4.312 | 0 | |
7 | Restantkredieten 2022 | Voorziening | Rioolbeheer: vervangingsreserve | Onttrekking | 1.112 | 0 | 0 | 0 | TB |
7 | Restantkredieten 2022 | Voorziening | Rioolbeheer: egalisatievoorziening | Onttrekking | 0 | 18 | 18 | 18 | TB |
7 | Restantkredieten 2022 | Voorziening | Rioolbeheer: egalisatievoorziening | Storting | 73 | 0 | 0 | 0 | TB |
7 | Restantkredieten 2022 | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Onttrekking | 0 | 2 | 2 | 2 | TB |
7 | Restantkredieten 2022 | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Storting | 7 | 0 | 0 | 0 | TB |
Totaal | |||||||||
Totaal bijstelling storting reserves | -1.309 | 1.738 | -319 | -967 | |||||
Totaal bijstelling onttrekking reserves | -64 | 23 | 23 | 23 | |||||
Totaal bijstelling storting voorzieningen | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen | 388 | 5.056 | -4.292 | 20 | |||||
Bedragen x € 1.000 |