Voortgang activiteiten

Bijlagen

Voortgang activiteiten

Berekening kostendekkendheid legesheffing

Terug naar navigatie - Berekening kostendekkendheid legesheffing
Realisatie leges 2024
Legesverordening Omschrijving Kosten Waarvan overhead Opbrengsten %
Titel I, hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 88.277,02 9.457,00 113.567,40 128,65%
Titel I, hoofdstuk 2 Reisdocumenten 530.366,92 58.938,00 719.796,45 135,72%
Titel I, hoofdstuk 3 Rijbewijzen 175.053,43 53.697,00 168.501,50 96,26%
Titel I, hoofdstuk 4 Verstrekkingen GBA persoonsgegevens 23.599,78 9.143,00 24.058,43 101,94%
Titel I, hoofdstuk 5 Verstrekkingen Kiezersregister 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel I, hoofdstuk 6 Verstrekkingen Wet bescherming persoonsgegevens 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel I, hoofdstuk 7 Bestuurstukken 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel I, hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel I, hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 24.013,17 8.565,00 41.169,80 171,45%
Titel I, hoofdstuk 10 Gemeentearchief 0,00 0,00 3.143,30 0,00%
Titel I, hoofdstuk 11 Huisvestingswet 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel I, hoofdstuk 12 Leegstandswet 0,00 0,00 538,20 0,00%
Titel I, hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel I, hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel I, hoofdstuk 15 Kansspelen 9.784,26 3.600,00 453,00 4,63%
Titel I, hoofdstuk 16 Kinderopvang 0,00 0,00 7.425,00 0,00%
Titel I, hoofdstuk 17 Telecommunicatie 25.434,06 9.817,00 138.610,41 544,98%
Titel I, hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 0,00 0,00 14.873,20 0,00%
Titel I, hoofdstuk 19 Diversen (niet in titel I genoemd) 67.013,62 21.698,00 10.121,74 15,10%
Totaal titel I 943.542,26 174.915,00 1.246.106,88 132,07%
Titel II, hoofdstuk 2 Omgevingsvergunningen algemeen 687.574,73 256.109,00 761.902,89 110,81%
Titel II, hoofdstuk 3.1 Bouwactiviteiten 1.066.570,44 278.668,00 1.113.100,00 104,36%
Titel II, hoofdstuk 3.2 Aanlegactiviteiten 0,00 0,00 859,70 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.3 Planologisch strijdig gebruik 29.856,05 10.507,00 49.911,35 167,17%
Titel II, hoofdstuk 3.5 Gebruik bouwwerken irt brandveiligheid 0,00 0,00 3.455,80 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.6 Monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.7 Sloopactiviteiten niet zijnde monumenten 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.8 Aanleggen of veranderen van een weg 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.9 Uitweg/inrit 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.10 Kappen 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.12 Natuurbeschermingswet 1998 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.13 Flora- en Faunawet 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.17 Advies 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 3.18 Verklaring van geen bedenkingen 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 4 Vermindering 0,00 0,00 -26.430,56 0,00%
Titel II, hoofdstuk 5 Teruggaaf 0,00 0,00 -27.612,50 0,00%
Titel II, hoofdstuk 6 Intrekken omgevingsvergunning 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning agv wijziging project 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 8 Bestemmingswijziging zonder activiteit 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 9 Sloopmelding 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel II, hoofdstuk 10 In titel III niet benoemde beschikking 0,00 0,00 0,00 0,00%
Totaal titel II 1.784.001,22 545.284,00 1.873.908,51 105,04%
Titel III, hoofdstuk 1 Horeca 16.401,41 6.284,00 10.947,55 66,75%
Titel III, hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 105.168,26 36.678,00 5.383,30 5,12%
Titel III, hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel III, hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning van woonruimte 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel III, hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel III, hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titel III, hoofdstuk 7 In titel III niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 0,00 0,00 486,00 0,00%
Totaal titel III 121.569,67 42.962,00 16.816,85 13,83%
Totaal legesverordening 2.849.113,00 763.161,00 3.136.832,24 110,10%