Voortgang activiteiten

Baten en lasten per taakveld

Voortgang activiteiten

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Baten en lasten per taakveld
Bedragen (x € 1.000) Rekening Progr
Taakveld 2024
Baten Lasten
0.1 Bestuur 503 3.848 0
0.2 Burgerzaken 1.281 2.401 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.494 1.417 0
0.4 Overhead 670 16.757 0
0.5 Treasury 1.192 1.137 0
0.61 OZB woningen 8.824 701 0
0.62 OZB niet-woningen 8.380 576 0
0.63 Parkeerbelasting 719 0 0
0.64 Belastingen overig 701 36 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 88.303 8 0
0.8 Overige baten en lasten 237 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 624 0
0.10 Mutaties reserves 5.231 1.689 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.137 17.018 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 72 2.739 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 308 1.693 1
2.1 Verkeer en vervoer 840 7.399 2
2.2 Parkeren 0 1.040 2
2.5 Openbaar vervoer 0 19 2
3.1 Economische ontwikkeling 81 1.395 3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.344 443 3
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 21 366 3
3.4 Economische promotie 478 82 3
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 11 4
4.2 Onderwijshuisvesting 682 4.002 4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 628 1.998 4
5.1 Sportbeleid en activering 216 429 5
5.2 Sportaccommodaties 1.278 3.826 5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 427 2.731 5
5.4 Musea 71 304 5
5.5 Cultureel erfgoed 0 154 5
5.6 Media 246 1.419 5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 253 4.813 5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.121 7.318 6
6.2 Wijkteams 64 5.100 6
6.3 Inkomensregelingen 10.956 15.364 6
6.4 Begeleide participatie 0 4.241 6
6.5 Arbeidsparticipatie -61 1.552 6
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 512 2.374 6
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 0 5.149 6
6.71b Begeleiding (WMO) 0 4.656 6
6.71c Dagbesteding (WMO) 0 170 6
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 17 0 6
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 6
6.72a Jeugdhulp begeleiding 0 4.214 6
6.72b Jeugdhulp behandeling 0 2.467 6
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 10 98 6
6.73a Pleegzorg 0 721 6
6.73b Gezinsgericht 0 0 6
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 1.567 6
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 2.033 6
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 2.426 6
6.81 Geëscaleerde zorg18+ 0 0 6
6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 0 6
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 6
6.82a Jeugdbescherming 0 665 6
6.82b Jeugdreclassering 0 167 6
7.1 Volksgezondheid 233 2.274 7
7.2 Riolering 4.831 3.901 7
7.3 Afval 7.190 5.821 7
7.4 Milieubeheer 1.246 2.562 7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 112 281 7
8.1 Ruimtelijke ordening 2.359 2.130 8
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 14.438 16.120 8
8.3 Wonen en bouwen 1.875 2.911 8
Totaal 177.595 177.595