In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2022. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Voortgang activiteiten
Financiële recapitulatie
Voortgang activiteiten
Meerjarenperspectief 2022-2025
Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2022-2025In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2022-2025 weergegeven.
-/- = tekort (nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Primitieve begroting 2022-2025 | 228 | 15 | 124 | -1.023 |
- Amendement sportattributen zwembad | -10 | 0 | 0 | 0 |
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven | -8 | 0 | 0 | 0 |
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021 | -469 | -220 | 180 | 653 |
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 | 594 | -42 | -239 | -412 |
Bijgesteld saldo 2022-2025 | 335 | -247 | 65 | -782 |
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2022 | 472 | -2.168 | -1.851 | -1.437 |
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap II 2022 | 807 | -2.415 | -1.786 | -2.219 |
De saldi vanaf 2023 zijn negatief. Hier staat nog wel een inkomstenstijging in het gemeentefonds tegenover. Deze inkomstenstijging verwerken we in de Begroting 2023. Dan geeft de Begroting 2023 een reëel en integraal beeld van de verandering in baten en lasten.
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
Bijstellingen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
0 | Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) | 3.979 | 1.055 | -21 | 235 | 17 | 778 | 18 | 759 | ||
1 | Veiligheid | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | Economie | -107 | -7 | -14 | 161 | 0 | 13 | 0 | 50 | ||
4 | Onderwijs en jeugd | 0 | 87 | 0 | 167 | 0 | 184 | 0 | 202 | ||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
6 | Sociaal Domein | 407 | 2.333 | 0 | 1.136 | 0 | 1.116 | 0 | 968 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | 235 | 542 | -57 | -57 | -26 | -33 | 0 | 0 | ||
8 | Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing | -48 | -49 | 1.832 | 2.283 | 5.764 | 5.495 | 0 | -578 | ||
Resultaat | 0 | 472 | 2.168 | 0 | 1.786 | -65 | 1.437 | 0 | |||
Totaal | 4.466 | 4.466 | 3.907 | 3.907 | 7.541 | 7.541 | 1.455 | 1.455 | |||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
Prog. | Omschrijving | Reserve / voorziening | Storting / | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
Onttrekking | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
0 | Vervanging investeringen VRI 2022 | Reserve | Vervanging VRI | Onttrekking | 0 | -39 | 0 | 0 | |
0 | vervangingsinvestering beplanting 2022 | Reserve | Vervanging openbaar groen | Onttrekking | 0 | 6 | 6 | 6 | |
0 | vervangingsinvestering meubilair 2022 | Reserve | Vervanging openbaar groen | Onttrekking | 0 | 7 | 7 | 7 | |
0 | vervangingsinvestering speeltoestellen 2022 | Reserve | Vervanging openbaar groen | Onttrekking | 0 | 9 | 9 | 9 | |
0 | Bijstelling resultaten bouwgrond | Reserve | Algemene vrije reserve | Storting | 1 | -625 | 253 | 524 | |
7 | Bijstelling ontvangsten Rioolrechten | Voorziening | Rioolbeheer: egalisatievoorziening | Storting | 160 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terugbetalen aan burger | Voorziening | Rioolbeheer: egalisatievoorziening | Onttrekking | 0 | 40 | 40 | 40 | |
7 | Bijstelling ontvangsten afvalstoffenheffing | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Storting | 75 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terugbetalen aan burger | Voorziening | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | Onttrekking | 0 | 19 | 19 | 19 | |
Totaal | |||||||||
Totaal bijstelling storting reserves | 1 | -625 | 253 | 524 | |||||
Totaal bijstelling onttrekking reserves | 0 | -17 | 22 | 22 | |||||
Totaal bijstelling storting voorzieningen | 235 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen | 0 | 59 | 59 | 59 | |||||
Bedragen x € 1.000 |