In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2023. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Voortgang activiteiten
Financiële recapitulatie
Voortgang activiteiten
Meerjarenperspectief 2023-2026
Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2023-2026In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2022-2025 weergegeven.
-/- = tekort (nadeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Primitieve begroting 2023-2026 | 166 | 2.511 | 5.058 | -1.562 | |||
- Amendement voedselbank | -24 | 0 | 0 | 0 | |||
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022 | 1.551 | 1.570 | 1.492 | 3.782 | |||
- Incidenteel verruimen minimabeleid | -938 | 0 | 0 | 0 | |||
- Project De Groene Zone Isoleren (DGZ-I) 2023-2026 | 0 | -61 | -61 | -61 | |||
- Opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum | -150 | 0 | 0 | 0 | |||
- Uitvoeringsprogramma energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023 | 6.564 | -682 | -1.602 | -1.709 | |||
- Uitvoeringsprogramma Woon(zorg)visie | -117 | -225 | -225 | -225 | |||
- Korte termijn maatregelen randweg A2 Eindhoven | 0 | 35 | 6 | -4 | |||
Bijgesteld saldo 2023-2026 | 7.052 | 3.148 | 4.668 | 221 | |||
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2023 | -3.389 | -1.052 | 904 | 170 | |||
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap II 2023 | 3.663 | 2.096 | 5.572 | 391 |
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
Bijstellingen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
0 | Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) | 310 | -2.762 | 249 | 522 | 1.977 | -124 | 847 | 1.315 | ||
1 | Veiligheid | 0 | 215 | 0 | 124 | 0 | 88 | 0 | 54 | ||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 74 | 0 | -160 | 0 | -17 | 0 | 46 | ||
3 | Economie | -4.610 | -2.204 | -375 | 184 | 377 | 622 | 416 | 563 | ||
4 | Onderwijs en jeugd | 51 | 120 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 208 | 146 | 238 | 220 | 238 | 215 | 224 | 199 | ||
6 | Sociaal Domein | 336 | 1.039 | 13 | 517 | 13 | 188 | 10 | -197 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | 880 | 1.092 | 504 | 639 | 434 | 537 | 342 | 447 | ||
8 | Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing | -4.150 | -1.306 | 3.133 | 2.734 | 226 | 848 | 7.966 | 7.204 | ||
Resultaat | 0 | -3.389 | 0 | -1.052 | 0 | 904 | 0 | 170 | |||
Totaal | -6.975 | -6.975 | 3.761 | 3.761 | 3.264 | 3.264 | 9.805 | 9.805 | |||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
Prog. | Omschrijving | Reserve / voorziening | Storting / | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
Onttrekking | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
0 | Dubieuze debiteuren | Voorziening | debiteuren algemeen | Storting | 29 | 29 | 29 | 29 | |
0 | Dubieuze debiteuren | Voorziening | belastingdebiteuren | Storting | 27 | 27 | 27 | 27 | |
0 | Verlofsparen | Voorziening | verlofsparen | Storting | 70 | 70 | 70 | 70 | |
0 | Bijstellen winsten bouwgrond (bedrijven en wonen) | Reserve | Algemene vrije reserve | Storting | -3.557 | 166 | -616 | 871 | |
0 | Bijstellen verliezen bouwgrond (wonen) | Reserve | Algemene vrije reserve | Onttrekking | 1.184 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Reconstructie St. Jansstraat | Voorziening | rioolbeheer: vervangingsreserve | Onttrekking | -270 | 270 | 0 | 0 | |
6 | Dubieuze debiteuren | Voorziening | dubieuze debiteuren WIZ | Storting | 160 | 160 | 160 | 160 | |
7 | Bijramen inkomsten rioolheffing 2023 | Voorziening | rioolbeheer: egalisatievoorziening | Storting | 190 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Verrekenen hogere inkomsten met burger | Voorziening | rioolbeheer: egalisatievoorziening | Onttrekking | 0 | 48 | 48 | 48 | |
7 | CAO loonkosten | Voorziening | rioolbeheer: egalisatievoorziening | Onttrekking | 19 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Verrekenen CAO met burger | Voorziening | rioolbeheer: egalisatievoorziening | Storting | 0 | 5 | 5 | 5 | |
8 | Bijstelling verlies Kransackersdorp | Voorziening | Voorziening verlieslatende complexen | Storting | 1.184 | 0 | 0 | 0 | |
Div | Bijstelling onderhoudfonds gebouwen | Voorziening | onderhoud eigendommen | Onttrekking | 350 | 0 | 0 | 0 | |
Div | CAO loonkosten | Voorziening | onderhoud eigendommen | Onttrekking | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Totaal | |||||||||
Totaal bijstelling storting reserves | -3.557 | 166 | -616 | 871 | |||||
Totaal bijstelling onttrekking reserves | 1.184 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal bijstelling storting voorzieningen | 1.660 | 291 | 291 | 291 | |||||
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen | 107 | 325 | 55 | 55 | |||||
Bedragen x € 1.000 |